Gem. § 17 Abs. 2 StromNZV, Datenbasis 31.12.2016
Jahreshöchstlast
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 20.01.2016 18:15 Uhr | 29.427 kW |
Umspannebene MS/NS | 23.12.2016 18:15 Uhr | 22.073 kW |
Niederspannungsebene | 23.12.2016 18:15 Uhr | 21.787 kW |
Downloads
Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** | |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 1,00% | 1.483 MWh |
Umspannebene MS/NS | 1,50% | 1.457 MWh |
Niederspannungsebene | 3,54% | 3.869 MWh |
Summe Netzverluste | 4,21% | 6.809 MWh |
Downloads
Kunden ohne Leistungsmessung
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 19.045 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Vorgelagerte Netzebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 19.01.2016 18:00 Uhr | 26.458 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 116.113 MWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 23.12.2016 18:15 Uhr | 22.073 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 97.149 MWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 23.12.2016 18:15 Uhr | 21.742 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 95.691 MWh |
Downloads
Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
Mittelspannungsebene | 32.211 MWh |
Niederspannungsebene | 13.543 MWh |
Downloads
Menge und Preis der Verlustenergie
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 37,170 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet