Gem. § 17 Abs. 2 StromNZV, Datenbasis 31.12.2019
Jahreshöchstlast
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 23.01.2019 18:00 Uhr | 28.682 kW |
Umspannebene MS/NS | 24.01.2019 18:30 Uhr | 20.812 kW |
Niederspannungsebene | 24.01.2019 18:30 Uhr | 20.542 kW |
Downloads
Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** | |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 0,80% | 1.166 MWh |
Umspannebene MS/NS | 1,40% | 1.371 MWh |
Niederspannungsebene | 2,89% | 3.048 MWh |
Gesamt | 3,37% | 5.584 MWh |
Downloads
Kunden ohne Leistungsmessung
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 17.741 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Vorgelagerte Netzebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 23.01.2019 18:00 Uhr | 27.754 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 108.396 MWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 24.01.2019 18:30 Uhr | 20.812 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 94.984 MWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 24.01.2019 18:30 Uhr | 20.499 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 93.614 MWh |
Downloads
Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
Mittelspannungsebene | 33.901 MWh |
Niederspannungsebene | 15.330 MWh |
Downloads
Menge und Preis der Verlustenergie
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 47,94 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet