Gem. § 17 Abs. 2 StromNZV, Datenbasis 31.12.2020
Jahreshöchstlast
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 30.11.2020 18:00 Uhr | 29.234 kW |
Umspannebene MS/NS | 31.12.2020 18:30 Uhr | 20.995 kW |
Niederspannungsebene | 31.12.2020 18:30 Uhr | 20.737 kW |
Downloads
Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** | |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 0,81% | 1.174 MWh |
Umspannebene MS/NS | 1,42% | 1.347 MWh |
Niederspannungsebene | 3,46% | 3.530 MWh |
Gesamt | 3,95% | 6.051 MWh |
Downloads
Kunden ohne Leistungsmessung
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 18.936 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Vorgelagerte Netzebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 31.12.2020 18:00 Uhr | 25.804 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 104.939 MWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 31.12.2020 18:30 Uhr | 20.995 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 96.054 MWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 31.12.2020 18:30 Uhr | 20.680 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 94.707 MWh |
Downloads
Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
Downloads
Menge und Preis der Verlustenergie
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 54,05 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet