gem. §23c (3) EnWG, Datenbasis 31.12.2021
(alle Daten sind unverbindlich)
Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | zeitgleiche Jahreshöchstlast |
---|---|---|
Mittelspannungsebene | 30.11.2021 08:30 Uhr | 29.266 kW |
Umspannebene MS/NS | 12.02.2021 18:45 Uhr | 21.544 kW |
Niederspannungsebene | 12.02.2021 18:45 Uhr | 21.278 kW |
Downloads
Nr. 2 Netzverluste
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste** |
---|---|
Mittelspannungsebene | 1.222.388 KWh |
Umspannebene MS/NS | 1.367.743 KWh |
Niederspannungsebene | 1.274.664 KWh |
Gesamt | 3.864.795 KWh |
Nr. 3 – 4 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und der Netzverluste
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden** | Max.-Wert: 19.391 kW |
Summenlast der Netzverluste** | Max.-Wert: 793 kW |
Summenlast der Fahrplanprognose | entfällt, da synthetisches Verfahren angewendet wird |
Downloads
Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netz- oder Umspannebene
Netz und Umspannebene | Zeitpunkt* | Höchstentnahmelast / Bezug |
---|---|---|
Höchstentnahmelast MS aus Vorebene | 08.12.2021 18:45 Uhr | 26.358 kW |
Strombezug MS aus Vorebene | 113.230.323 kWh | |
Höchstentnahmelast U MS/NS aus Vorebene | 12.02.2021 18:45 Uhr | 21.544 kW |
Strombezug U MS/NS aus Vorebene | 96.056.329 kWh | |
Höchstentnahmelast NS aus Vorebene | 12.02.2021 18:45 Uhr | 21.220 kW |
Strombezug NS aus Vorebene | 94.688.586 kWh |
Downloads
Nr. 6 Summe aller Einspeisungen aus Erzeugungsanlagen
2021 | Einspeisung in HS – Ebene (kWh) | Einspeisung MS – Ebene (kWh) | Rückspeisung in MS – Ebene (kWh) | Einspeisung NS – Ebene (kWh) |
---|---|---|---|---|
Januar | – | 2.539.236 | 12.311 | 325.298 |
Februar | 8.628 | 2.450.083 | 135.165 | 776.405 |
März | 11.650 | 3.032.130 | 390.380 | 1.469.039 |
April | 118.399 | 3.337.276 | 658.997 | 2.081.671 |
Mai | 255.067 | 3.598.128 | 755.583 | 2.179.250 |
Juni | 311.420 | 3.618.062 | 1.044.662 | 2.615.164 |
Juli | 233.752 | 3.431.637 | 764.461 | 2.225.622 |
August | 134.070 | 3.262.591 | 640.118 | 1.918.674 |
September | 73.628 | 2.931.714 | 512.129 | 1.640.941 |
Oktober | 22.083 | 2.782.420 | 235.187 | 1.020.163 |
November | – | 2.246.900 | 16.955 | 433.977 |
Dezember | – | 2.259.636 | 5.746 | 286.766 |
Gesamt | 1.168.693 | 35.489.813 | 5.171.692 | 16.972.971 |
Downloads
Nr. 7 Menge und Preis der Verlustenergie
Verlustenergie Menge | 3.864.795 kWh |
Ø Beschaffungskosten der Verlustenergie | 49,43 €/MWh |
*) Beginn der Viertel Stunde
**) teilweise berechnet